Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
leader_-_regionalbudget_2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
leader_-_regionalbudget_2025 [2025/03/24 20:40] – [Fragen (Gesprochen mit Frau Benning)] 155.94.209.171 | leader_-_regionalbudget_2025 [2025/03/31 16:17] (current) – 178.19.90.154 | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
==== Fragen (Gesprochen mit Frau Benning) ==== | ==== Fragen (Gesprochen mit Frau Benning) ==== | ||
- | * Angebote von zwei Ofen, wie macht man ein identische Vergleich: Ja soll man. Wird aber schwierig ein Workshop angebot zu machen. Der Bescheid wird warscheinlich erst in September kommen und dann kann man erst was plannen. | + | |
- | * Nutzungs- und Gestattungsvertrag: | + | |
- | * Jederzeit öffentlich zugänglich: | + | |
- | * Umsetzungszeit: | + | |
- | * Ob Eigenleistung und Material auch zählt als Eigenkapital | + | |
- | * Ob man dann auch nächste Jahr die Umsetzung machen kann wegen Frostgefahr. | + | |
- | * Ob man vorher anfangen kann mit der Sockelaufbau | + | |
---- | ---- | ||
Line 26: | Line 26: | ||
Link zu Word Dokument: [[https:// | Link zu Word Dokument: [[https:// | ||
- | === Titel der Projektes | + | === Angaben zum Projektträger |
- | Die Entstehung eines Backhauses in Blomberg Dalborn | + | == Art des Antragstellers == |
+ | |||
+ | e.V. | ||
+ | |||
+ | == Name des Antragstellers == | ||
+ | |||
+ | Verein Lebendiges Miteinander e.V. | ||
+ | |||
+ | == Anschrift == | ||
+ | |||
+ | Hauptstrasse 23 | ||
+ | 32825 Blomberg | ||
+ | |||
+ | == Ansprechperson == | ||
+ | |||
+ | Sjoerd Takken, 01751960516, | ||
+ | |||
+ | == Vertetungsberechtigte == | ||
+ | |||
+ | Holger Sonnenburg, Alexander Wecyk | ||
+ | |||
+ | == Vorsteuerabzugsberechtigt == | ||
+ | |||
+ | Nein | ||
+ | |||
+ | == Gemeinnützig == | ||
+ | |||
+ | Nein | ||
+ | |||
+ | == Projektname == | ||
+ | |||
+ | Dalborn kriegt was gebacken! - Die Entstehung eines Backhauses/ | ||
+ | |||
+ | == Projektort == | ||
+ | |||
+ | Blomberg, OT Dalborn, Hauptstrasse 22 | ||
+ | |||
+ | == Projektpartner == | ||
+ | |||
+ | Ackerbildung e.V. | ||
+ | Lebensgemeinschaft Dalborn e.G. | ||
+ | |||
+ | == Projektbeschreibung == | ||
+ | |||
+ | Das Vorhaben ist der Bau einen Holzbackofen die genutzt wird um regelmäßig gemeinschaftliche Backactivitäten zu organisieren. | ||
+ | |||
+ | Über dieses Regionalbudget wollen wir gerne eine Backofenbausatz anschaffen und das benutzen um ein Backofen zu bauen. | ||
+ | |||
+ | Die letzte Jahren hat jemand in der Kulturkneipe regelmaßig Brot gebacken und ist damit dann aufgehört. Dieses Backangebot würde sehr vermisst und motiviert uns ein neue Backmöglichkeit zu schaffen. | ||
+ | |||
+ | Der Backofen ist für die Bewohners des Dorfes. Es dient als Treffpunkt und Begegnungsstätte. Des weiteren wird es in Zusammenhang mit den Initiativen Synergieeffekte erzeugen. Der Bildungsverein wird Veranstaltungen zum Thema Backen anbieten. Der Kulturverein möchte Backtage organisieren und damit das Dorf- und Gemeinschaftsleben bereichern. Die Mitglieder der Solidarischen Landwirtschaft profitieren während Abholtagen von selbst gebackenem Brot. | ||
+ | |||
+ | Nachdem der Backofen erfolgreich gebaut und in Betrieb genommen worden ist, ist angedacht der Ofen in ein Backhaus zu integrieren. Die Planung ist schon so weit gedacht das ein Backhaus vor dem Backofen gebaut werden kann. | ||
+ | |||
+ | == Zeitplan == | ||
+ | |||
+ | Anfang September 2025 | ||
+ | Fertigstellung November 2025 | ||
- | === Projektträger === | ||
- | Verein Lebendiges Miteinander | ||
=== Zuordnung zu einem oder mehreren Handlungsfeldern der RES: === | === Zuordnung zu einem oder mehreren Handlungsfeldern der RES: === |
leader_-_regionalbudget_2025.1742845231.txt.gz · Last modified: by 155.94.209.171