builder
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| builder [2025/11/12 12:07] – 178.19.83.93 | builder [2026/10/26 20:44] (current) – 178.19.89.228 | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| Ofenbauer aus Lugde | Ofenbauer aus Lugde | ||
| + | |||
| + | Ferdinand König | ||
| + | |||
| + | Obere Dorfstraße 9A | ||
| + | |||
| + | 32676 Lügde | ||
| + | |||
| + | Tel.: 0173 6782099 | ||
| + | |||
| + | E-mail: info@königshof-polle.de | ||
| **Link:** [[https:// | **Link:** [[https:// | ||
| Line 31: | Line 41: | ||
| * Bachflache von 125 x 175 cm: für circa 50 Broten: 5400 Euro | * Bachflache von 125 x 175 cm: für circa 50 Broten: 5400 Euro | ||
| - | Aufbau mittels ein Workshop über 4 Tagen für circa 6000 Euro, dazu kommen noch Fahrkosten. | + | Aufbau mittels ein Workshop |
| + | |||
| + | Weiter kommt noch der Schornstein dazu, da können wir mit ca. 1000-1500 € rechnen. | ||
| Wir würden uns dann für die mittlere Variante entscheiden mit ein Backflache von 100x150. | Wir würden uns dann für die mittlere Variante entscheiden mit ein Backflache von 100x150. | ||
builder.1762945644.txt.gz · Last modified: by 178.19.83.93 · Currently locked by: 216.73.216.56
