leader_-_regionalbudget_2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| leader_-_regionalbudget_2025 [2025/03/24 20:40] – [Fragen (Gesprochen mit Frau Benning)] 155.94.209.171 | leader_-_regionalbudget_2025 [2026/11/18 14:28] (current) – [Fragen (Gesprochen mit Frau Henning)] 2a00:f420:8047:9400:1009:27a7:a509:f59 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Leader - Regional Budget 2025 ===== | + | ===== Leader - Regional Budget 2025/ |
| Link zu Webseite Artikel: [[https:// | Link zu Webseite Artikel: [[https:// | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| Sie hatte schon Kontakt mit Frau Henning (Tel 05282 601302) und Frau Jäger (Tel 05282 601301). Die Beide waren hier vor Ort und sind sehr hilfsbereit. | Sie hatte schon Kontakt mit Frau Henning (Tel 05282 601302) und Frau Jäger (Tel 05282 601301). Die Beide waren hier vor Ort und sind sehr hilfsbereit. | ||
| - | ==== Fragen (Gesprochen mit Frau Benning) ==== | + | ==== Fragen (Gesprochen mit Frau Henning) ==== |
| - | * Angebote von zwei Ofen, wie macht man ein identische Vergleich: Ja soll man. Wird aber schwierig ein Workshop angebot zu machen. Der Bescheid wird warscheinlich erst in September kommen und dann kann man erst was plannen. | + | |
| - | * Nutzungs- und Gestattungsvertrag: | + | |
| - | * Jederzeit öffentlich zugänglich: | + | |
| - | * Umsetzungszeit: | + | |
| - | * Ob Eigenleistung und Material auch zählt als Eigenkapital | + | |
| - | * Ob man dann auch nächste Jahr die Umsetzung machen kann wegen Frostgefahr. | + | |
| - | * Ob man vorher anfangen kann mit der Sockelaufbau | + | |
| + | * **Der Fördersatz beträgt 80%.** Die 20% des Eigenanteils müssen komplett selbst finanziert werden (keine Spenden, Drittmittel o.ä.). | ||
| + | |||
| + | === Weiteres Gespräch mit Frau Henning am 21 Oktober 2026 === | ||
| + | |||
| + | * Ein nächste Aufruf wird wahrscheinlich ab Februar 2027 möglich sein | ||
| + | * Das wird bekannt gegeben so ab Januar 2027 | ||
| + | * Erfahrungsgemaß kann dann das Projekt ab Juli 2027 bewilligt werden und in die Umsetzung gehen. | ||
| + | * Man hat dann bis November 2027 um das Projekt umzusetzen. | ||
| + | * Das ist ein Zeitraum wo das gut in machbar wäre. | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 26: | Line 35: | ||
| Link zu Word Dokument: [[https:// | Link zu Word Dokument: [[https:// | ||
| - | === Titel der Projektes | + | === Angaben zum Projektträger === |
| + | |||
| + | == Art des Antragstellers == | ||
| + | |||
| + | e.V. | ||
| + | |||
| + | == Name des Antragstellers == | ||
| + | |||
| + | Verein Lebendiges Miteinander e.V. | ||
| + | |||
| + | == Anschrift == | ||
| + | |||
| + | Hauptstrasse 23 | ||
| + | 32825 Blomberg | ||
| + | |||
| + | == Ansprechperson == | ||
| + | |||
| + | Sjoerd Takken, 01751960516, | ||
| + | |||
| + | == Vertetungsberechtigte == | ||
| + | |||
| + | Holger Sonnenburg, Alexander Wecyk | ||
| + | |||
| + | == Vorsteuerabzugsberechtigt == | ||
| + | |||
| + | Nein | ||
| + | |||
| + | == Gemeinnützig == | ||
| + | |||
| + | Nein | ||
| + | |||
| + | == Projektname == | ||
| + | |||
| + | Dalborn kriegt was gebacken! - Die Entstehung eines Backhauses/ | ||
| + | |||
| + | == Projektort == | ||
| + | |||
| + | Blomberg, OT Dalborn, Hauptstrasse 22 | ||
| + | |||
| + | == Projektpartner == | ||
| + | |||
| + | Ackerbildung e.V. | ||
| + | Lebensgemeinschaft Dalborn e.G. | ||
| + | |||
| + | == Projektbeschreibung == | ||
| + | |||
| + | Das Vorhaben ist der Bau einen Holzbackofen die genutzt wird um regelmäßig gemeinschaftliche Backactivitäten zu organisieren. | ||
| + | |||
| + | Über dieses Regionalbudget wollen wir gerne eine Backofenbausatz anschaffen und das benutzen um ein Backofen zu bauen. | ||
| + | |||
| + | Die letzte Jahren hat jemand in der Kulturkneipe regelmaßig Brot gebacken und ist damit dann aufgehört. Dieses Backangebot würde sehr vermisst und motiviert uns ein neue Backmöglichkeit zu schaffen. | ||
| + | |||
| + | Der Backofen ist für die Bewohners des Dorfes. Es dient als Treffpunkt und Begegnungsstätte. Des weiteren wird es in Zusammenhang mit den Initiativen Synergieeffekte erzeugen. Der Bildungsverein wird Veranstaltungen zum Thema Backen anbieten. Der Kulturverein möchte Backtage organisieren und damit das Dorf- und Gemeinschaftsleben bereichern. Die Mitglieder der Solidarischen Landwirtschaft profitieren während Abholtagen von selbst gebackenem Brot. | ||
| + | |||
| + | Nachdem der Backofen erfolgreich gebaut und in Betrieb genommen worden ist, ist angedacht der Ofen in ein Backhaus zu integrieren. Die Planung ist schon so weit gedacht das ein Backhaus vor dem Backofen gebaut werden kann. | ||
| + | |||
| + | == Zeitplan | ||
| - | Die Entstehung eines Backhauses in Blomberg Dalborn | + | Anfang September 2025 |
| + | Fertigstellung November 2025 | ||
| - | === Projektträger === | ||
| - | Verein Lebendiges Miteinander | ||
| === Zuordnung zu einem oder mehreren Handlungsfeldern der RES: === | === Zuordnung zu einem oder mehreren Handlungsfeldern der RES: === | ||
| Line 67: | Line 131: | ||
| ^ Nr. ^ Leistung/ | ^ Nr. ^ Leistung/ | ||
| - | | 1 | Ofenbau Firma | € 10.000,- | | + | | 1 | Ofenbau Firma | € XX,- |
| - | | 2 | Betonplatte | + | | 2 | Betonplatte |
leader_-_regionalbudget_2025.1742845231.txt.gz · Last modified: by 155.94.209.171 · Currently locked by: 114.119.150.9
