leader_-_regionalbudget_2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| leader_-_regionalbudget_2025 [2026/10/21 11:19] – 2a04:6ec0:26e:d140:e9dc:f850:29bb:4e1c | leader_-_regionalbudget_2025 [2026/11/18 14:28] (current) – [Fragen (Gesprochen mit Frau Henning)] 2a00:f420:8047:9400:1009:27a7:a509:f59 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Leader - Regional Budget 2025 ===== | + | ===== Leader - Regional Budget 2025/ |
| Link zu Webseite Artikel: [[https:// | Link zu Webseite Artikel: [[https:// | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| Sie hatte schon Kontakt mit Frau Henning (Tel 05282 601302) und Frau Jäger (Tel 05282 601301). Die Beide waren hier vor Ort und sind sehr hilfsbereit. | Sie hatte schon Kontakt mit Frau Henning (Tel 05282 601302) und Frau Jäger (Tel 05282 601301). Die Beide waren hier vor Ort und sind sehr hilfsbereit. | ||
| - | ==== Fragen (Gesprochen mit Frau Benning) ==== | + | ==== Fragen (Gesprochen mit Frau Henning) ==== |
| * **Angebote von zwei Ofen, wie macht man ein identische Vergleich: | * **Angebote von zwei Ofen, wie macht man ein identische Vergleich: | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| * **Ob man dann auch nächste Jahr die Umsetzung machen kann wegen Frostgefahr: | * **Ob man dann auch nächste Jahr die Umsetzung machen kann wegen Frostgefahr: | ||
| * **Ob man vorher anfangen kann mit der Sockelaufbau: | * **Ob man vorher anfangen kann mit der Sockelaufbau: | ||
| + | * **Der Fördersatz beträgt 80%.** Die 20% des Eigenanteils müssen komplett selbst finanziert werden (keine Spenden, Drittmittel o.ä.). | ||
| === Weiteres Gespräch mit Frau Henning am 21 Oktober 2026 === | === Weiteres Gespräch mit Frau Henning am 21 Oktober 2026 === | ||
| Line 130: | Line 131: | ||
| ^ Nr. ^ Leistung/ | ^ Nr. ^ Leistung/ | ||
| - | | 1 | Ofenbau Firma | € 10.000,- | | + | | 1 | Ofenbau Firma | € XX,- |
| - | | 2 | Betonplatte | + | | 2 | Betonplatte |
leader_-_regionalbudget_2025.1792574386.txt.gz · Last modified: by 2a04:6ec0:26e:d140:e9dc:f850:29bb:4e1c · Currently locked by: 114.119.150.9
