strukturunddorfentwicklung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| strukturunddorfentwicklung [2026/10/26 11:06] – created 2003:c8:972b:1134:80e5:2836:f317:6f49 | strukturunddorfentwicklung [2026/10/26 12:03] (current) – 2003:c8:972b:1134:80e5:2836:f317:6f49 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | * Gemeinden und Gemeindeverbände sowie juristische Personen, die den Status der Gemeinnützigkeit erfüllen, (Verein ist eine juristische Person) | + | ====== Struktur und Dorfentwicklung ====== |
| - | * Die Höhe der Zuwendung ist abhängig vom Antragstellenden sowie vom Fördergegenstand. Die Förderhöchstsummen liegen entweder bei 50.000 Euro oder 250.000 Euro. Der Fördersatz liegt bei 35, 65, 70 oder 85 Prozent. | + | |
| - | * Maßnahmen zur Schaffung, Erhaltung und der Ausbau dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen werden gefördert. | + | |
| - | * Die nächste Antragsrunde ist für Frühjahr 2027 vorgesehen. Alle notwendigen Informationen hinsichtlich der Antragstellung und des weiteren Verfahrens werden Ihnen zu gegebener Zeit über die Internetauftritte der Bezirksregierungen (Dezernate 33) zur Verfügung gestellt. | + | * Gemeinden und Gemeindeverbände sowie juristische Personen, die den Status der Gemeinnützigkeit erfüllen, (Verein ist eine juristische Person) |
| + | * Die Höhe der Zuwendung ist abhängig vom Antragstellenden sowie vom Fördergegenstand. Die Förderhöchstsummen liegen entweder bei 50.000 Euro oder 250.000 Euro. Der Fördersatz liegt bei 35, 65, 70 oder 85 Prozent. | ||
| + | * Maßnahmen zur Schaffung, Erhaltung und der Ausbau dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen werden gefördert. | ||
| + | * Die nächste Antragsrunde ist für Frühjahr 2027 vorgesehen. Alle notwendigen Informationen hinsichtlich der Antragstellung und des weiteren Verfahrens werden Ihnen zu gegebener Zeit über die Internetauftritte der Bezirksregierungen (Dezernate 33) zur Verfügung gestellt. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Antragstellung laüft über der Bezirksregierung Detmold: [[https:// | ||
| + | |||
| + | == Kontakt für Lippe == | ||
| + | Klaus Siekmann | ||
| + | 05231 71-3349 | ||
strukturunddorfentwicklung.1793009207.txt.gz · Last modified: by 2003:c8:972b:1134:80e5:2836:f317:6f49
